| Engleski naziv | Barut od livade | Engleski naziv | Začini, u prahu od |
|---|---|---|---|
| Kategorija | Začeci | Deo | 100.0% |
| Sadržaj hranjivih tvari (sadržaj u 100 grama jestive hrane) | |||
| Energija (kJ) | 1427 | Proteini (g) | 10.4 |
| Mast (g) | 1.0 | Zasićenih masnih kiselina (g) | 0.2 |
| Trans masne kiseline (g) | Mononezasićenih masnih kiselina (g) | 0.3 | |
| Polinezasićenih masnih kiselina (g) | 0.2 | Holesterol (mg) | 0 |
| Ugljikohidrat (g) | 79.1 | Šećer (g) | 6.6 |
| Laktoze (g) | Dijetalna vlakna (g) | 15.2 | |
| Rastvorna dijetalna vlakna (g) | Netačni dijetalni vlakni (g) | ||
| Natrij (mg) | 73 | Vitamin A (ekvivalent mikrograma retinola) | 0 |
| Vitamin D (mikrogrami) | 0.0 | Vitamin E (mg alfa-tokoferolov ekvivalent) | 0.27 |
| Vitamin K (μg) | 4.1 | Vitamin B1 (tiamin) (mg) | 0.46 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg) | 0.08 | Vitamin B6 (mg) | 0.72 |
| Vitamin B12 (mikrogrami) | 0.00 | Vitamin C (akorbinska kiselina) (mg) | 23.4 |
| Niacin (niacinamid) (mg) | 0.32 | Folna kiselina (ekvivalent mikrogram folata) | 64 |
| Pantotenska kiselina (mg) | Biotin (μg) | ||
| Kolin (mg) | Fosfor (mg) | 322 | |
| Kalij (mg) | 985 | Magnezij (mg) | 113 |
| Kalcij (mg) | 384 | Željezo (mg) | 3.9 |
| Cink (mg) | 4.05 | Jod (μg) | |
| Selen (μg) | Bakra (mg) | ||
| Fluorin (mg) | Mangan (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ)-E(mg) | ||
| α-E(mg) | Karotena (μg) | ||
| Masna kiselina (ukupno) (g) | Pepeo (g) | ||
| Vlaga (g) | Energija (kcal) | 341 |
